Sede
- Rua Mestre Clara, 403
- Moreira
- 4470-587 Maia
- Mapa: ver mapa
- Telfs: 22 944 90 21
(chamada para rede fixa nacional) - Fax: 22 940 71 25
- Telm: 91 727 42 14
(chamada para rede móvel nacional) - e-Mail: funeraria@casamoreira.pt
Filial
- Rua Professora Dona Maria Ferreira da Cruz, 833
- Gueifães
- 4470-081 Maia
- Mapa: ver mapa
- Telfs: 22 960 53 68
(chamada para rede fixa nacional) - Telm: 91 727 42 14
(chamada para rede móvel nacional) - e-Mail: funeraria@casamoreira.pt
Armazém
- Rua Padre António Costa, 259
- Nogueira
- 4475-454 Maia
- Mapa: ver mapa
- Telfs: 22 944 90 21
(chamada para rede fixa nacional) - Telm: 917 274 214
(chamada para rede móvel nacional) - e-Mail: funeraria@casamoreira.pt
Contactos Úteis
Bombeiros
Moreira da Maia | 22 942 1002 |
Matosinhos – Leça | 22 998 4190 |
Leixões | 22 938 4051 |
Leça do Balio | 22 951 1330 |
Porto | 22 205 5845 |
S. Mamede de Infesta | 22 906 9160 |
Cruz Vermelha | 22 600 6353 |
Proteção à Floresta | 117 |
S.O.S. | 112 |
Hospitais
Pedro Hispano | 22 939 1000 |
Sto. António | 22 207 7500 |
S. João | 22 551 2100 |
Santa Maria | 22 502 3148 |
Vila Nova de Gaia | 22 786 5100 |
Magalhães Lemos | 22 618 2165 |
Maria Pia (crianças) | 22 608 9900 |
Ordem do Carmo | 22 207 8400 |
Ordem da Lapa | 22 550 2828 |
Ordem da Trindade | 22 207 5900 |
IPO | 22 508 4000 |
Medicina Legal | 22 207 3850 |
Polícia
G. N. R. Maia | 22 986 7430 |
G. N. R. Matosinhos | 22 998 2940 |
G.N.R. (B.T.) | 22 339 9760 |
P. S. P. – Maia | 22 947 9690 |
P. S. P. – Matosinhos | 22 939 9040 |
P. S. P. – S. M. Infesta | 22 905 9580 |
Táxis
Maia | 22 948 2775 |
Moreira | 22 948 2660 |
Nogueira | 22 948 7602 |
Perafita | 22 995 0151 |
Lavra | 22 996 8146 |
Leixões | 22 938 2128 |
Porto | 22 507 6400 |
S. Mamede Infesta | 22 901 0281 |
Centros de Saúde
Maia e SASU | 22 944 8790 |
Odisseia (Vermoim) | 22 947 0950 |
Pirâmides (Maia) | 22 947 8590 |
Moreira | 22 943 1470 |
Castêlo da Maia | 22 986 7030 |
Gueifães | 22 943 8440 |
Milheirós | 22 972 3322 |
Nogueira | 22 961 7710 |
Matosinhos e SASU | 22 091 4600 |
Perafita | 22 995 6452 |
Lavra | 22 998 2060 |
Leça da Palmeira | 22 998 0000 |
Santa Cruz do Bispo | 22 995 1342 |
Senhora da Hora | 22 956 8500 |
S. Mamede de Infesta | 22 905 1400 |
Câmaras Municipais
Maia | 22 940 8600 |
Matosinhos | 22 939 0900 |
Porto | 22 600 6353 |
Juntas de Freguesia
Avioso – Sta. Maria | 22 981 0585 |
Avioso – S. Pedro | 22 981 0691 |
Barca | 22 948 6343 |
Gemunde | 22 982 2981 |
Gondim | 22 981 0899 |
Gueifães | 22 960 0359 |
Maia | 22 944 8521 |
Milheirós | 22 973 6992 |
Moreira | 22 947 8400 |
Nogueira | 22 960 8236 |
Vermoim | 22 944 8088 |
Vila Nova da Telha | 22 927 1171 |
Custóias | 22 951 1144 |
Lavra | 22 928 5417 |
Leça do Balio | 22 901 1390 |
Leça da Palmeira | 22 999 7030 |
Perafita | 22 999 8420 |
Santa Cruz do Bispo | 22 995 1352 |
Senhora da Hora | 22 951 0110 |
S. Mamede de Infesta | 22 906 9620 |